Aktualizované · posledný prieskum 21. 7. 2026

Kam idú peniaze
Rastislav Trnka
Zachytené výdavky
232 tis. €
92,8 % zákonného stropu
Zostáva do stropu
18 tis. €
strop 250 tis. €
Položiek
23
zlúčených po týždňoch
Overiteľných kliknutím
23 / 23
odkaz vedie na konkrétnu položku
Overenie
Transparentný účet
Zo zákona bezplatne a nepretržite prístupný prehľad platieb.
https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK2109000000005191142708
Meta Ad Library
Politická reklama na Facebooku a Instagrame, filtrovaná na meno.
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=SK&q=Rastislav+Trnka&search_type=keyword_unordered&media_type=all
Google Ads Transparency
Politická reklama v sieti Google vrátane YouTube.
https://adstransparency.google.com/?region=SK&political=political&query=Rastislav+Trnka
Úradná tabuľa KSK
Zoznam zaregistrovaných kandidátov a úradné dokumenty k voľbám.
https://www.kosickazupa.sk/uradna-tabula/volby-2026
Zákon č. 181/2014 Z. z.
Limit výdavkov a povinnosť viesť transparentný účet.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/181/
Adresa transparentného účtu tu zatiaľ nie je. Zákon č. 181/2014 Z. z. ukladá kandidátovi viesť osobitný účet s bezplatným, diaľkovým a nepretržitým prístupom tretích osôb, ale neexistuje centrálny strojovo čitateľný register týchto účtov — adresu zverejňuje každý kandidát sám. Kým nie je overená, projekt odkaz nevymyslí.
Kanály
71 % výdavkov
13 % výdavkov
8 % výdavkov
4 % výdavkov
3 % výdavkov
Príjemcovia
69 % výdavkov
25 % výdavkov
5 % výdavkov
2 % výdavkov
Okresy
Žiadne geograficky priraditeľné výdavky.
Priebeh
Každý riadok má odkaz na zdroj
Každá položka má odkaz na verejný výpis účtu, kde sa dá overiť. Dary a mená darcov sa neukladajú; platba fyzickej osobe má príjemcu „fyzická osoba“.
23 položiek v hodnote 232 tis. €
| Týždeň | Kanál | Príjemca | Kam smeruje | Suma | Zobrazenia | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 10. – 18. 10. | Vonkajšia reklama | BigMedia, spol. s r.o. | neuvedené | 32 tis. € | — | overiť položku8046903642 |
| 12. 10. – 18. 10. | Ostatné | MARK MEDIA s.r.o. | neuvedené | 11 tis. € | — | overiť položku8051941061 |
| 12. 10. – 18. 10.(2 zázn.) | Tlač | OneNumber Services s.r.o. | neuvedené | 5 327 € | — | overiť položku8059099891, 8059048202 |
| 12. 10. – 18. 10.(2 zázn.) | Ostatné | OneNumber Services s.r.o. | neuvedené | 4 200 € | — | overiť položku8059036805, 8059028771 |
| 12. 10. – 18. 10. | Vonkajšia reklama | KING MEDIA s.r.o. | neuvedené | 3 567 € | — | overiť položku8046896322 |
| 12. 10. – 18. 10. | Facebook a Instagram | OneNumber Services s.r.o. | neuvedené | 3 332 € | — | overiť položku8059041154 |
| 12. 10. – 18. 10. | Vonkajšia reklama | OneNumber Services s.r.o. | neuvedené | 288 € | — | overiť položku8059053863 |
| 28. 9. – 4. 10. | Vonkajšia reklama | BigMedia, spol. s r.o. | neuvedené | 32 tis. € | — | overiť položku8013448321 |
| 31. 8. – 6. 9. | Vonkajšia reklama | BigMedia, spol. s r.o. | neuvedené | 32 tis. € | — | overiť položku7948207043 |
| 31. 8. – 6. 9. | Tlač | OneNumber Services s.r.o. | neuvedené | 3 841 € | — | overiť položku7955962680 |
| 31. 8. – 6. 9. | Ostatné | OneNumber Services s.r.o. | neuvedené | 2 700 € | — | overiť položku7951364720 |
| 31. 8. – 6. 9. | Facebook a Instagram | OneNumber Services s.r.o. | neuvedené | 1 969 € | — | overiť položku7951367459 |
| 31. 8. – 6. 9. | Podujatia | OneNumber Services s.r.o. | neuvedené | 1 000 € | — | overiť položku7951371899 |
| 10. 8. – 16. 8. | Ostatné | OneNumber Services s.r.o. | neuvedené | 4 000 € | — | overiť položku7898448734 |
| 10. 8. – 16. 8. | Facebook a Instagram | OneNumber Services s.r.o. | neuvedené | 1 722 € | — | overiť položku7893554630 |
| 10. 8. – 16. 8. | Podujatia | OneNumber Services s.r.o. | neuvedené | 1 000 € | — | overiť položku7893564221 |
| 3. 8. – 9. 8. | Vonkajšia reklama | BigMedia, spol. s r.o. | neuvedené | 32 tis. € | — | overiť položku7887287094 |
| 20. 7. – 26. 7. | Tlač | OneNumber Services s.r.o. | neuvedené | 9 988 € | — | overiť položku7851374373 |
| 6. 7. – 12. 7.(2 zázn.) | Ostatné | OneNumber Services s.r.o. | neuvedené | 7 878 € | — | overiť položku7819563941, 7819543685 |
| 6. 7. – 12. 7.(2 zázn.) | Podujatia | OneNumber Services s.r.o. | neuvedené | 5 557 € | — | overiť položku7819581708, 7819575147 |
| 6. 7. – 12. 7. | Facebook a Instagram | OneNumber Services s.r.o. | neuvedené | 2 713 € | — | overiť položku7819561109 |
| 6. 7. – 12. 7. | Vonkajšia reklama | OneNumber Services s.r.o. | neuvedené | 1 965 € | — | overiť položku7819531659 |
| 29. 6. – 5. 7. | Vonkajšia reklama | BigMedia, spol. s r.o. | neuvedené | 32 tis. € | — | overiť položku7794615559 |
Porovnať so súpermi
Prehľad výdavkov všetkých kandidátov na jednom mieste.