
Kam idú peniaze
Džemal Kodrazi
Zachytené výdavky
7 365 €
2,9 % zákonného stropu
Zostáva do stropu
243 tis. €
strop 250 tis. €
Položiek
234
zlúčených po týždňoch
Overiteľných kliknutím
0 / 234
konektory zatiaľ nie sú zapojené
Overenie
Kde si tieto čísla overíš sám
Odkazy vedú priamo do verejných registrov, filtrované na meno kandidáta. Nič z toho nie je za prihlásením.
Meta Ad Library
Politická reklama na Facebooku a Instagrame, filtrovaná na meno.
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=SK&q=D%C5%BEemal+Kodrazi&search_type=keyword_unordered&media_type=all
Google Ads Transparency
Politická reklama v sieti Google vrátane YouTube.
https://adstransparency.google.com/?region=SK&political=political&query=D%C5%BEemal+Kodrazi
Úradná tabuľa KSK
Zoznam zaregistrovaných kandidátov a úradné dokumenty k voľbám.
https://www.kosickazupa.sk/uradna-tabula/volby-2026
Zákon č. 181/2014 Z. z.
Limit výdavkov a povinnosť viesť transparentný účet.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/181/
Adresa transparentného účtu tu zatiaľ nie je. Zákon č. 181/2014 Z. z. ukladá kandidátovi viesť osobitný účet s bezplatným, diaľkovým a nepretržitým prístupom tretích osôb, ale neexistuje centrálny strojovo čitateľný register týchto účtov — adresu zverejňuje každý kandidát sám. Kým nie je overená, projekt odkaz nevymyslí.
Podľa kanála
Na čo sa míňa
40 % výdavkov
26 % výdavkov
24 % výdavkov
10 % výdavkov
Podľa príjemcu
Komu peniaze idú
Pri online reklame je príjemca daný štruktúrou trhu; pri vonkajšej reklame ho pozná len transparentný účet.
40 % výdavkov
26 % výdavkov
24 % výdavkov
10 % výdavkov
Podľa okresu
Kam geograficky
Len výdavky, ktoré sa dajú priradiť územiu — vonkajšia reklama a terénna práca. Online reklama sa doručuje naprieč krajom.
Priebeh
Denné výdavky
Skok v krivke býva reakciou na udalosť v kampani, nie plánom.
Položky
Každý riadok má odkaz na zdroj
Položka označená ako overiteľná má odkaz na konkrétnu reklamu alebo transakciu v registri. Neoverená položka má odkaz na register, kde sa dá dohľadať - samotná suma však pochádza z demonštračných dát, kým nie je zapojený príslušný konektor.
234 položiek v hodnote 7 365 €
| Týždeň | Kanál | Príjemca | Kam smeruje | Suma | Zobrazenia | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. 8. – 30. 8.(4 zázn.) | Facebook a Instagram | Meta Platforms Ireland Ltd. | 18-44, mestské obvody Košíc | 148 € | 46 135 | otvoriť register |
| 24. 8. – 30. 8.(2 zázn.) | Facebook a Instagram | Meta Platforms Ireland Ltd. | 18-34, celý kraj | 89 € | 27 661 | otvoriť register |
| 24. 8. – 30. 8.(3 zázn.) | Vonkajšia reklama | prevádzkovateľ vonkajšej reklamy (neurčený) | citylighty v centreKošice I 34 € · Košice II 20 € · Košice-okolie 27 € | 81 € | 33 620 | otvoriť register |
| 24. 8. – 30. 8.(3 zázn.) | YouTube | Google Ireland Ltd. | 18-34, video pred obsahom | 77 € | 11 891 | otvoriť register |
| 24. 8. – 30. 8.(3 zázn.) | Vonkajšia reklama | prevádzkovateľ vonkajšej reklamy (neurčený) | billboardy pri hlavných ťahochKošice II 36 € · Michalovce 27 € | 62 € | 26 013 | otvoriť register |
| 24. 8. – 30. 8.(2 zázn.) | YouTube | Google Ireland Ltd. | 25-54, video pred obsahom | 58 € | 8 936 | otvoriť register |
| 24. 8. – 30. 8.(5 zázn.) | Kanvasing a roznos | tlač a distribúcia (neurčený dodávateľ) | kanvasing v obciachKošice II 11 € · Košice-okolie 19 € · Rožňava 15 € | 46 € | 2 533 | otvoriť register |
| 24. 8. – 30. 8. | YouTube | Google Ireland Ltd. | všetci, bannerová sieť | 22 € | 3 393 | otvoriť register |
| 24. 8. – 30. 8. | Kanvasing a roznos | tlač a distribúcia (neurčený dodávateľ) | roznos do schránokGelnica 14 € | 14 € | 778 | otvoriť register |
| 17. 8. – 23. 8.(3 zázn.) | Facebook a Instagram | Meta Platforms Ireland Ltd. | 18-34, celý kraj | 121 € | 37 728 | otvoriť register |
| 17. 8. – 23. 8.(3 zázn.) | Facebook a Instagram | Meta Platforms Ireland Ltd. | 55+, celý kraj | 114 € | 35 660 | otvoriť register |
| 17. 8. – 23. 8.(4 zázn.) | Vonkajšia reklama | prevádzkovateľ vonkajšej reklamy (neurčený) | bigboardy na vstupoch do miestKošice II 20 € · Košice-okolie 33 € · Spišská Nová Ves 49 € | 102 € | 42 396 | otvoriť register |
| 17. 8. – 23. 8.(3 zázn.) | YouTube | Google Ireland Ltd. | 25-54, video pred obsahom | 81 € | 12 388 | otvoriť register |
| 17. 8. – 23. 8.(3 zázn.) | Vonkajšia reklama | prevádzkovateľ vonkajšej reklamy (neurčený) | citylighty v centreKošice IV 25 € · Košice-okolie 20 € · Michalovce 21 € | 66 € | 27 350 | otvoriť register |
| 17. 8. – 23. 8.(2 zázn.) | YouTube | Google Ireland Ltd. | všetci, bannerová sieť | 59 € | 9 071 | otvoriť register |
| 17. 8. – 23. 8.(5 zázn.) | Kanvasing a roznos | tlač a distribúcia (neurčený dodávateľ) | kanvasing v obciachKošice-okolie 8 € · Spišská Nová Ves 43 € | 51 € | 2 814 | otvoriť register |
| 17. 8. – 23. 8.(2 zázn.) | YouTube | Google Ireland Ltd. | 18-34, video pred obsahom | 45 € | 6 867 | otvoriť register |
| 17. 8. – 23. 8. | Facebook a Instagram | Meta Platforms Ireland Ltd. | 35-54, celý kraj | 41 € | 12 922 | otvoriť register |
| 17. 8. – 23. 8.(2 zázn.) | Kanvasing a roznos | tlač a distribúcia (neurčený dodávateľ) | roznos do schránokKošice II 9 € · Košice IV 10 € | 19 € | 1 057 | otvoriť register |
| 10. 8. – 16. 8.(4 zázn.) | Facebook a Instagram | Meta Platforms Ireland Ltd. | 18-34, celý kraj | 116 € | 36 170 | otvoriť register |
| 10. 8. – 16. 8.(4 zázn.) | YouTube | Google Ireland Ltd. | 18-34, video pred obsahom | 84 € | 12 855 | otvoriť register |
| 10. 8. – 16. 8.(4 zázn.) | Vonkajšia reklama | prevádzkovateľ vonkajšej reklamy (neurčený) | bigboardy na vstupoch do miestKošice-okolie 18 € · Michalovce 28 € · Spišská Nová Ves 15 € | 79 € | 32 715 | otvoriť register |
| 10. 8. – 16. 8.(3 zázn.) | YouTube | Google Ireland Ltd. | 25-54, video pred obsahom | 70 € | 10 774 | otvoriť register |
| 10. 8. – 16. 8. | Facebook a Instagram | Meta Platforms Ireland Ltd. | 18-44, mestské obvody Košíc | 47 € | 14 632 | otvoriť register |
| 10. 8. – 16. 8. | Facebook a Instagram | Meta Platforms Ireland Ltd. | 55+, celý kraj | 43 € | 13 527 | otvoriť register |
| 10. 8. – 16. 8.(2 zázn.) | Vonkajšia reklama | prevádzkovateľ vonkajšej reklamy (neurčený) | billboardy pri hlavných ťahochKošice IV 26 € · Michalovce 16 € | 43 € | 17 759 | otvoriť register |
| 10. 8. – 16. 8.(4 zázn.) | Kanvasing a roznos | tlač a distribúcia (neurčený dodávateľ) | roznos do schránokKošice II 6 € · Gelnica 8 € · Spišská Nová Ves 19 € | 33 € | 1 806 | otvoriť register |
| 10. 8. – 16. 8.(3 zázn.) | Kanvasing a roznos | tlač a distribúcia (neurčený dodávateľ) | kanvasing v obciachKošice II 12 € · Michalovce 7 € · Trebišov 7 € | 26 € | 1 423 | otvoriť register |
| 10. 8. – 16. 8. | Facebook a Instagram | Meta Platforms Ireland Ltd. | 35-54, celý kraj | 25 € | 7 673 | otvoriť register |
| 10. 8. – 16. 8. | Vonkajšia reklama | prevádzkovateľ vonkajšej reklamy (neurčený) | citylighty v centreKošice II 19 € | 19 € | 7 708 | otvoriť register |
| 3. 8. – 9. 8.(3 zázn.) | Facebook a Instagram | Meta Platforms Ireland Ltd. | 55+, celý kraj | 103 € | 32 227 | otvoriť register |
| 3. 8. – 9. 8.(3 zázn.) | YouTube | Google Ireland Ltd. | 18-34, video pred obsahom | 68 € | 10 425 | otvoriť register |
| 3. 8. – 9. 8.(3 zázn.) | Vonkajšia reklama | prevádzkovateľ vonkajšej reklamy (neurčený) | billboardy pri hlavných ťahochKošice II 36 € · Košice IV 26 € | 62 € | 26 036 | otvoriť register |
| 3. 8. – 9. 8.(3 zázn.) | YouTube | Google Ireland Ltd. | 25-54, video pred obsahom | 59 € | 9 015 | otvoriť register |
| 3. 8. – 9. 8.(2 zázn.) | Facebook a Instagram | Meta Platforms Ireland Ltd. | 18-44, mestské obvody Košíc | 53 € | 16 670 | otvoriť register |
| 3. 8. – 9. 8.(3 zázn.) | Vonkajšia reklama | prevádzkovateľ vonkajšej reklamy (neurčený) | citylighty v centreKošice-okolie 32 € · Sobrance 20 € | 52 € | 21 828 | otvoriť register |
| 3. 8. – 9. 8.(6 zázn.) | Kanvasing a roznos | tlač a distribúcia (neurčený dodávateľ) | roznos do schránokKošice IV 11 € · Košice-okolie 16 € · Michalovce 8 € | 49 € | 2 708 | otvoriť register |
| 3. 8. – 9. 8. | Facebook a Instagram | Meta Platforms Ireland Ltd. | 18-34, celý kraj | 33 € | 10 342 | otvoriť register |
| 3. 8. – 9. 8. | Facebook a Instagram | Meta Platforms Ireland Ltd. | 35-54, celý kraj | 32 € | 9 884 | otvoriť register |
| 3. 8. – 9. 8. | YouTube | Google Ireland Ltd. | všetci, bannerová sieť | 21 € | 3 244 | otvoriť register |
Vonkajšia reklama
1 zaznamenaných plôch
Georeferencované záznamy z terénneho auditu. Náklad je odhad z cenníkov prevádzkovateľov, nie fakturovaná suma.
| Okres | Formát | Prevádzkovateľ | Odhad €/mes. | Kontakty/deň | Poloha |
|---|---|---|---|---|---|
| Košice-okolie | citylight | akzent | 230 € | 7 082 | 48.871, 21.527 |
Vonkajšia reklama je jediná časť dátovej vrstvy, ktorú nemožno automatizovať úplne — plochy treba fyzicky zaznamenať alebo odčítať z fotografií. Odhad nákladu vychádza z cenníkov prevádzkovateľov, takže skutočná fakturovaná suma sa môže líšiť o desiatky percent podľa dohodnutej zľavy.
Porovnať so súpermi
Prehľad výdavkov všetkých kandidátov na jednom mieste.