Aktualizované · posledný prieskum 21. 7. 2026

Kam idú peniaze
Marián Porvažník
Zachytené výdavky
≥ 206 tis. €
82,4 % zákonného stropu
Zostáva do stropu
44 tis. €
strop 250 tis. €
Položiek
67
zlúčených po týždňoch
Overiteľných kliknutím
67 / 67
odkaz vedie na konkrétnu položku
Overenie
Transparentný účet
Zo zákona bezplatne a nepretržite prístupný prehľad platieb.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/ucet-platby/transparentne-ucty/ucet/?iban=sk1511000000002944290219
Meta Ad Library
Politická reklama na Facebooku a Instagrame, filtrovaná na meno.
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=SK&q=Mari%C3%A1n+Porva%C5%BEn%C3%ADk&search_type=keyword_unordered&media_type=all
Google Ads Transparency
Politická reklama v sieti Google vrátane YouTube.
https://adstransparency.google.com/?region=SK&political=political&query=Mari%C3%A1n+Porva%C5%BEn%C3%ADk
Úradná tabuľa KSK
Zoznam zaregistrovaných kandidátov a úradné dokumenty k voľbám.
https://www.kosickazupa.sk/uradna-tabula/volby-2026
Zákon č. 181/2014 Z. z.
Limit výdavkov a povinnosť viesť transparentný účet.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/181/
Adresa transparentného účtu tu zatiaľ nie je. Zákon č. 181/2014 Z. z. ukladá kandidátovi viesť osobitný účet s bezplatným, diaľkovým a nepretržitým prístupom tretích osôb, ale neexistuje centrálny strojovo čitateľný register týchto účtov — adresu zverejňuje každý kandidát sám. Kým nie je overená, projekt odkaz nevymyslí.
Kanály
43 % výdavkov
35 % výdavkov
15 % výdavkov
4 % výdavkov
3 % výdavkov
Príjemcovia
24 % výdavkov
17 % výdavkov
13 % výdavkov
10 % výdavkov
9 % výdavkov
8 % výdavkov
7 % výdavkov
4 % výdavkov
2 % výdavkov
2 % výdavkov
1 % výdavkov
1 % výdavkov
1 % výdavkov
1 % výdavkov
1 % výdavkov
0 % výdavkov
0 % výdavkov
0 % výdavkov
0 % výdavkov
0 % výdavkov
0 % výdavkov
0 % výdavkov
0 % výdavkov
0 % výdavkov
0 % výdavkov
0 % výdavkov
0 % výdavkov
Okresy
Žiadne geograficky priraditeľné výdavky.
Priebeh
Každý riadok má odkaz na zdroj
Každá položka má odkaz na verejný výpis účtu, kde sa dá overiť. Dary a mená darcov sa neukladajú; platba fyzickej osobe má príjemcu „fyzická osoba“.
67 položiek v hodnote 206 tis. €
| Týždeň | Kanál | Príjemca | Kam smeruje | Suma | Zobrazenia | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. 9. – 4. 10.(2 zázn.) | Ostatné | fyzická osoba | neuvedené | 3 811 € | — | overiť položkutb-23f636124b19, tb-e5f4696eee5d |
| 28. 9. – 4. 10. | Podujatia | Mesto Krompachy | neuvedené | 41 € | — | overiť položkutb-e114854c8981 |
| 21. 9. – 27. 9. | Vonkajšia reklama | SEDEM - vasa kreativna s. r. o. | neuvedené | 433 € | — | overiť položkutb-7f9fab27cd13 |
| 14. 9. – 20. 9.(2 zázn.) | Tlač | SEDEM - vasa kreativna s. r. o. | neuvedené | 3 660 € | — | overiť položkutb-7588dde127ad, tb-ba38429e4b45 |
| 14. 9. – 20. 9. | Facebook a Instagram | fyzická osoba | neuvedené | 2 161 € | — | overiť položkutb-27752ee8b858 |
| 14. 9. – 20. 9. | Podujatia | Ezex sro | neuvedené | 1 274 € | — | overiť položkutb-12c1815757df |
| 14. 9. – 20. 9. | Podujatia | Obec Ruskov | neuvedené | 300 € | — | overiť položkutb-c2ddda58a3d8 |
| 7. 9. – 13. 9. | Tlač | SEDEM - vasa kreativna s. r. o. | neuvedené | 13 tis. € | — | overiť položkutb-26d6336579ff |
| 7. 9. – 13. 9. | Ostatné | More Design s. r. o. | neuvedené | 554 € | — | overiť položkutb-cbf007f3b7d6 |
| 7. 9. – 13. 9. | Ostatné | fyzická osoba | neuvedené | 396 € | — | overiť položkutb-389375f5bb7f |
| 31. 8. – 6. 9. | Vonkajšia reklama | UNIPOSTER, s.r.o. | neuvedené | 14 tis. € | — | overiť položkutb-bdcd8c986d05 |
| 31. 8. – 6. 9. | Ostatné | RJHJ, s. r. o. | neuvedené | 8 750 € | — | overiť položkutb-0c52be3a980e |
| 31. 8. – 6. 9. | Podujatia | fyzická osoba | neuvedené | 400 € | — | overiť položkutb-302eea59eabf |
| 31. 8. – 6. 9. | Ostatné | More Design s. r. o. | neuvedené | 185 € | — | overiť položkutb-5179a9daa4ce |
| 24. 8. – 30. 8. | Tlač | fyzická osoba | neuvedené | 12 tis. € | — | overiť položkutb-ab73d4966138 |
| 24. 8. – 30. 8. | Vonkajšia reklama | CyberSoft s.r.o. | neuvedené | 8 057 € | — | overiť položkutb-23cc0a8a88fa |
| 24. 8. – 30. 8. | Ostatné | DEAK production s.r.o. | neuvedené | 3 359 € | — | overiť položkutb-1d5d8297bc10 |
| 24. 8. – 30. 8. | Podujatia | M and F s. r. o. | neuvedené | 535 € | — | overiť položkutb-a776dede86ce |
| 24. 8. – 30. 8. | Ostatné | NUBIUM, s. r. o. | neuvedené | 375 € | — | overiť položkutb-775f042835b5 |
| 17. 8. – 23. 8. | Vonkajšia reklama | UNIMEDIA, s.r.o. | neuvedené | 18 tis. € | — | overiť položkutb-e6c36ec7557f |
| 17. 8. – 23. 8. | Vonkajšia reklama | ARTON s.r.o. | neuvedené | 7 454 € | — | overiť položkutb-0d12422a5a2d |
| 17. 8. – 23. 8.(3 zázn.) | Ostatné | fyzická osoba | neuvedené | 4 130 € | — | overiť položkutb-1fca48255eb3, tb-f2565bccaa72, tb-a584a05aa9b4 |
| 17. 8. – 23. 8. | Vonkajšia reklama | UNIPOSTER, s.r.o. | neuvedené | 2 798 € | — | overiť položkutb-0179eaf986eb |
| 17. 8. – 23. 8.(5 zázn.) | Podujatia | fyzická osoba | neuvedené | 1 250 € | — | overiť položkutb-029d1ac17c57, tb-28e97778d2f4, tb-29c73ab5e285, tb-86533166ae5d, tb-94026977a178 |
| 17. 8. – 23. 8. | Podujatia | LaKika s. r. o. | neuvedené | 810 € | — | overiť položkutb-d74ecbfdf31a |
| 17. 8. – 23. 8. | Tlač | Reklamne studio Kanala | neuvedené | 115 € | — | overiť položkutb-f507951cd0b8 |
| 10. 8. – 16. 8. | Podujatia | TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. | neuvedené | 1 155 € | — | overiť položkutb-915a42f7bc59 |
| 10. 8. – 16. 8. | Podujatia | Mesto Trebisov | neuvedené | 36 € | — | overiť položkutb-2609342f4d7d |
| 3. 8. – 9. 8. | Ostatné | RJHJ, s. r. o. | neuvedené | 8 750 € | — | overiť položkutb-19cea4362c92 |
| 3. 8. – 9. 8. | Ostatné | SEDEM - vasa kreativna s. r. o. | neuvedené | 7 932 € | — | overiť položkutb-484773c864cb |
| 3. 8. – 9. 8.(3 zázn.) | Ostatné | fyzická osoba | neuvedené | 4 938 € | — | overiť položkutb-4a99a5bcc5ef, tb-bf261af6f1a9, tb-15c7426cc638 |
| 3. 8. – 9. 8. | Facebook a Instagram | fyzická osoba | neuvedené | 2 000 € | — | overiť položkutb-8138cbbc44e3 |
| 3. 8. – 9. 8.(2 zázn.) | Tlač | SEDEM - vasa kreativna s. r. o. | neuvedené | 1 280 € | — | overiť položkutb-7e56b8c9b1d3, tb-5517fc9c5e0a |
| 27. 7. – 2. 8. | Podujatia | fyzická osoba | neuvedené | 160 € | — | overiť položkutb-823ec8c656c2 |
| 20. 7. – 26. 7. | Ostatné | fyzická osoba | neuvedené | 10 tis. € | — | overiť položkutb-d14a4c272a79 |
| 20. 7. – 26. 7. | Podujatia | fyzická osoba | neuvedené | 709 € | — | overiť položkutb-aa377d9e7356 |
| 20. 7. – 26. 7. | Podujatia | GLASS4U s. r. o. | neuvedené | 385 € | — | overiť položkutb-4ee9d42eca30 |
| 6. 7. – 12. 7. | Ostatné | RJHJ, s. r. o. | neuvedené | 10 tis. € | — | overiť položkutb-49ebfa494eb3 |
| 6. 7. – 12. 7. | Facebook a Instagram | fyzická osoba | neuvedené | 1 000 € | — | overiť položkutb-b211f366ecb5 |
| 6. 7. – 12. 7. | Podujatia | fyzická osoba | neuvedené | 759 € | — | overiť položkutb-7fb8e9b5a112 |
Porovnať so súpermi
Prehľad výdavkov všetkých kandidátov na jednom mieste.