
Kam idú peniaze
Igor Šimko
Zachytené výdavky
52 tis. €
20,7 % zákonného stropu
Zostáva do stropu
198 tis. €
strop 250 tis. €
Položiek
246
zlúčených po týždňoch
Overiteľných kliknutím
0 / 246
konektory zatiaľ nie sú zapojené
Overenie
Kde si tieto čísla overíš sám
Odkazy vedú priamo do verejných registrov, filtrované na meno kandidáta. Nič z toho nie je za prihlásením.
Meta Ad Library
Politická reklama na Facebooku a Instagrame, filtrovaná na meno.
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=SK&q=Igor+%C5%A0imko&search_type=keyword_unordered&media_type=all
Google Ads Transparency
Politická reklama v sieti Google vrátane YouTube.
https://adstransparency.google.com/?region=SK&political=political&query=Igor+%C5%A0imko
Úradná tabuľa KSK
Zoznam zaregistrovaných kandidátov a úradné dokumenty k voľbám.
https://www.kosickazupa.sk/uradna-tabula/volby-2026
Zákon č. 181/2014 Z. z.
Limit výdavkov a povinnosť viesť transparentný účet.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/181/
Adresa transparentného účtu tu zatiaľ nie je. Zákon č. 181/2014 Z. z. ukladá kandidátovi viesť osobitný účet s bezplatným, diaľkovým a nepretržitým prístupom tretích osôb, ale neexistuje centrálny strojovo čitateľný register týchto účtov — adresu zverejňuje každý kandidát sám. Kým nie je overená, projekt odkaz nevymyslí.
Podľa kanála
Na čo sa míňa
52 % výdavkov
23 % výdavkov
15 % výdavkov
10 % výdavkov
Podľa príjemcu
Komu peniaze idú
Pri online reklame je príjemca daný štruktúrou trhu; pri vonkajšej reklame ho pozná len transparentný účet.
52 % výdavkov
23 % výdavkov
15 % výdavkov
10 % výdavkov
Podľa okresu
Kam geograficky
Len výdavky, ktoré sa dajú priradiť územiu — vonkajšia reklama a terénna práca. Online reklama sa doručuje naprieč krajom.
Priebeh
Denné výdavky
Skok v krivke býva reakciou na udalosť v kampani, nie plánom.
Položky
Každý riadok má odkaz na zdroj
Položka označená ako overiteľná má odkaz na konkrétnu reklamu alebo transakciu v registri. Neoverená položka má odkaz na register, kde sa dá dohľadať - samotná suma však pochádza z demonštračných dát, kým nie je zapojený príslušný konektor.
246 položiek v hodnote 52 tis. €
| Týždeň | Kanál | Príjemca | Kam smeruje | Suma | Zobrazenia | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. 8. – 30. 8.(3 zázn.) | Vonkajšia reklama | prevádzkovateľ vonkajšej reklamy (neurčený) | bigboardy na vstupoch do miestMichalovce 502 € · Rožňava 407 € · Trebišov 516 € | 1 425 € | 593 671 | otvoriť register |
| 24. 8. – 30. 8.(2 zázn.) | Vonkajšia reklama | prevádzkovateľ vonkajšej reklamy (neurčený) | citylighty v centreKošice-okolie 460 € · Michalovce 523 € | 984 € | 409 858 | otvoriť register |
| 24. 8. – 30. 8.(4 zázn.) | Facebook a Instagram | Meta Platforms Ireland Ltd. | 35-54, celý kraj | 729 € | 227 697 | otvoriť register |
| 24. 8. – 30. 8.(4 zázn.) | YouTube | Google Ireland Ltd. | 18-34, video pred obsahom | 502 € | 77 242 | otvoriť register |
| 24. 8. – 30. 8.(5 zázn.) | Kanvasing a roznos | tlač a distribúcia (neurčený dodávateľ) | roznos do schránokKošice II 157 € · Košice III 89 € · Košice-okolie 99 € | 423 € | 23 498 | otvoriť register |
| 24. 8. – 30. 8. | Vonkajšia reklama | prevádzkovateľ vonkajšej reklamy (neurčený) | billboardy pri hlavných ťahochSpišská Nová Ves 293 € | 293 € | 122 024 | otvoriť register |
| 24. 8. – 30. 8.(2 zázn.) | YouTube | Google Ireland Ltd. | všetci, bannerová sieť | 288 € | 44 234 | otvoriť register |
| 24. 8. – 30. 8. | Facebook a Instagram | Meta Platforms Ireland Ltd. | 55+, celý kraj | 229 € | 71 713 | otvoriť register |
| 24. 8. – 30. 8. | Facebook a Instagram | Meta Platforms Ireland Ltd. | 18-44, mestské obvody Košíc | 226 € | 70 722 | otvoriť register |
| 24. 8. – 30. 8. | Kanvasing a roznos | tlač a distribúcia (neurčený dodávateľ) | kanvasing v obciachSpišská Nová Ves 96 € | 96 € | 5 358 | otvoriť register |
| 17. 8. – 23. 8.(4 zázn.) | Vonkajšia reklama | prevádzkovateľ vonkajšej reklamy (neurčený) | billboardy pri hlavných ťahochKošice-okolie 359 € · Sobrance 328 € · Trebišov 1 025 € | 1 712 € | 713 211 | otvoriť register |
| 17. 8. – 23. 8.(2 zázn.) | Vonkajšia reklama | prevádzkovateľ vonkajšej reklamy (neurčený) | bigboardy na vstupoch do miestKošice IV 327 € · Spišská Nová Ves 312 € | 639 € | 266 374 | otvoriť register |
| 17. 8. – 23. 8.(2 zázn.) | Facebook a Instagram | Meta Platforms Ireland Ltd. | 18-34, celý kraj | 425 € | 132 747 | otvoriť register |
| 17. 8. – 23. 8.(4 zázn.) | Kanvasing a roznos | tlač a distribúcia (neurčený dodávateľ) | roznos do schránokKošice II 63 € · Košice IV 189 € · Spišská Nová Ves 60 € | 312 € | 17 349 | otvoriť register |
| 17. 8. – 23. 8.(2 zázn.) | Facebook a Instagram | Meta Platforms Ireland Ltd. | 18-44, mestské obvody Košíc | 305 € | 95 404 | otvoriť register |
| 17. 8. – 23. 8.(2 zázn.) | YouTube | Google Ireland Ltd. | všetci, bannerová sieť | 297 € | 45 663 | otvoriť register |
| 17. 8. – 23. 8.(3 zázn.) | YouTube | Google Ireland Ltd. | 25-54, video pred obsahom | 294 € | 45 304 | otvoriť register |
| 17. 8. – 23. 8. | Vonkajšia reklama | prevádzkovateľ vonkajšej reklamy (neurčený) | citylighty v centreKošice I 289 € | 289 € | 120 521 | otvoriť register |
| 17. 8. – 23. 8.(2 zázn.) | Facebook a Instagram | Meta Platforms Ireland Ltd. | 35-54, celý kraj | 284 € | 88 784 | otvoriť register |
| 17. 8. – 23. 8.(3 zázn.) | Kanvasing a roznos | tlač a distribúcia (neurčený dodávateľ) | kanvasing v obciachKošice I 71 € · Košice-okolie 69 € · Spišská Nová Ves 56 € | 195 € | 10 855 | otvoriť register |
| 17. 8. – 23. 8.(2 zázn.) | YouTube | Google Ireland Ltd. | 18-34, video pred obsahom | 180 € | 27 762 | otvoriť register |
| 17. 8. – 23. 8. | Facebook a Instagram | Meta Platforms Ireland Ltd. | 55+, celý kraj | 143 € | 44 828 | otvoriť register |
| 10. 8. – 16. 8.(3 zázn.) | Vonkajšia reklama | prevádzkovateľ vonkajšej reklamy (neurčený) | citylighty v centreKošice II 627 € · Spišská Nová Ves 701 € | 1 328 € | 553 195 | otvoriť register |
| 10. 8. – 16. 8.(3 zázn.) | Vonkajšia reklama | prevádzkovateľ vonkajšej reklamy (neurčený) | bigboardy na vstupoch do miestKošice IV 339 € · Košice-okolie 441 € · Rožňava 477 € | 1 257 € | 523 652 | otvoriť register |
| 10. 8. – 16. 8.(3 zázn.) | Facebook a Instagram | Meta Platforms Ireland Ltd. | 18-44, mestské obvody Košíc | 566 € | 176 736 | otvoriť register |
| 10. 8. – 16. 8. | Vonkajšia reklama | prevádzkovateľ vonkajšej reklamy (neurčený) | billboardy pri hlavných ťahochKošice I 453 € | 453 € | 188 853 | otvoriť register |
| 10. 8. – 16. 8.(3 zázn.) | YouTube | Google Ireland Ltd. | 18-34, video pred obsahom | 451 € | 69 455 | otvoriť register |
| 10. 8. – 16. 8.(2 zázn.) | Facebook a Instagram | Meta Platforms Ireland Ltd. | 18-34, celý kraj | 424 € | 132 643 | otvoriť register |
| 10. 8. – 16. 8.(5 zázn.) | Kanvasing a roznos | tlač a distribúcia (neurčený dodávateľ) | roznos do schránokKošice I 66 € · Košice III 65 € · Trebišov 241 € | 372 € | 20 661 | otvoriť register |
| 10. 8. – 16. 8.(2 zázn.) | Facebook a Instagram | Meta Platforms Ireland Ltd. | 55+, celý kraj | 342 € | 106 839 | otvoriť register |
| 10. 8. – 16. 8.(2 zázn.) | YouTube | Google Ireland Ltd. | 25-54, video pred obsahom | 232 € | 35 742 | otvoriť register |
| 10. 8. – 16. 8.(2 zázn.) | Kanvasing a roznos | tlač a distribúcia (neurčený dodávateľ) | kanvasing v obciachKošice II 92 € · Sobrance 120 € | 212 € | 11 789 | otvoriť register |
| 10. 8. – 16. 8.(2 zázn.) | YouTube | Google Ireland Ltd. | všetci, bannerová sieť | 204 € | 31 407 | otvoriť register |
| 3. 8. – 9. 8.(3 zázn.) | Vonkajšia reklama | prevádzkovateľ vonkajšej reklamy (neurčený) | billboardy pri hlavných ťahochKošice I 421 € · Košice II 306 € · Spišská Nová Ves 397 € | 1 124 € | 468 180 | otvoriť register |
| 3. 8. – 9. 8.(2 zázn.) | Vonkajšia reklama | prevádzkovateľ vonkajšej reklamy (neurčený) | bigboardy na vstupoch do miestKošice I 295 € · Trebišov 278 € | 574 € | 238 988 | otvoriť register |
| 3. 8. – 9. 8.(2 zázn.) | Vonkajšia reklama | prevádzkovateľ vonkajšej reklamy (neurčený) | citylighty v centreKošice I 260 € · Spišská Nová Ves 211 € | 472 € | 196 479 | otvoriť register |
| 3. 8. – 9. 8.(3 zázn.) | Facebook a Instagram | Meta Platforms Ireland Ltd. | 18-44, mestské obvody Košíc | 428 € | 133 826 | otvoriť register |
| 3. 8. – 9. 8.(4 zázn.) | YouTube | Google Ireland Ltd. | 25-54, video pred obsahom | 377 € | 57 978 | otvoriť register |
| 3. 8. – 9. 8.(3 zázn.) | Facebook a Instagram | Meta Platforms Ireland Ltd. | 35-54, celý kraj | 349 € | 108 960 | otvoriť register |
| 3. 8. – 9. 8.(5 zázn.) | Kanvasing a roznos | tlač a distribúcia (neurčený dodávateľ) | roznos do schránokKošice I 50 € · Košice IV 138 € · Gelnica 41 € | 287 € | 15 956 | otvoriť register |
Vonkajšia reklama
35 zaznamenaných plôch
Georeferencované záznamy z terénneho auditu. Náklad je odhad z cenníkov prevádzkovateľov, nie fakturovaná suma.
| Okres | Formát | Prevádzkovateľ | Odhad €/mes. | Kontakty/deň | Poloha |
|---|---|---|---|---|---|
| Rožňava | citylight | bigmedia | 640 € | 10 108 | 47.901, 21.459 |
| Spišská Nová Ves | billboard | bigmedia | 620 € | 24 026 | 48.293, 21.314 |
| Košice IV | billboard | akzent | 600 € | 18 633 | 48.882, 20.794 |
| Košice II | bigboard | bigmedia | 570 € | 14 207 | 48.893, 20.778 |
| Rožňava | citylight | euroawk | 560 € | 1 641 | 47.845, 21.261 |
| Michalovce | billboard | lokálny | 560 € | 11 862 | 48.581, 22.261 |
| Trebišov | citylight | akzent | 540 € | 7 434 | 48.074, 19.951 |
| Košice IV | billboard | euroawk | 520 € | 19 073 | 48.453, 21.911 |
| Trebišov | bigboard | akzent | 510 € | 11 722 | 48.538, 20.966 |
| Rožňava | billboard | lokálny | 510 € | 4 056 | 48.458, 21.597 |
| Spišská Nová Ves | bigboard | bigmedia | 490 € | 7 386 | 48.770, 21.170 |
| Rožňava | bigboard | euroawk | 480 € | 9 667 | 48.158, 21.229 |
| Michalovce | citylight | bigmedia | 470 € | 2 410 | 48.462, 20.383 |
| Košice-okolie | citylight | bigmedia | 470 € | 19 104 | 48.599, 22.048 |
| Košice-okolie | bigboard | akzent | 450 € | 13 520 | 48.648, 22.197 |
| Trebišov | billboard | lokálny | 440 € | 13 471 | 48.107, 21.444 |
| Košice II | billboard | euroawk | 420 € | 14 460 | 48.193, 21.597 |
| Spišská Nová Ves | billboard | euroawk | 380 € | 12 287 | 48.635, 22.009 |
| Michalovce | billboard | euroawk | 370 € | 3 918 | 48.017, 21.872 |
| Rožňava | billboard | euroawk | 340 € | 2 375 | 48.221, 22.141 |
| Michalovce | bigboard | lokálny | 340 € | 23 151 | 48.441, 21.127 |
| Trebišov | citylight | lokálny | 320 € | 15 175 | 48.436, 20.891 |
| Košice II | billboard | bigmedia | 310 € | 19 864 | 48.765, 21.662 |
| Košice-okolie | citylight | euroawk | 310 € | 18 722 | 48.952, 21.472 |
| Michalovce | billboard | euroawk | 300 € | 2 856 | 48.281, 20.781 |
Vonkajšia reklama je jediná časť dátovej vrstvy, ktorú nemožno automatizovať úplne — plochy treba fyzicky zaznamenať alebo odčítať z fotografií. Odhad nákladu vychádza z cenníkov prevádzkovateľov, takže skutočná fakturovaná suma sa môže líšiť o desiatky percent podľa dohodnutej zľavy.
Porovnať so súpermi
Prehľad výdavkov všetkých kandidátov na jednom mieste.