Aktualizované · posledný prieskum 21. 7. 2026

5. v poradíKošice I
aktivista
Tibor Géci
Jednota Slovanov
Predikovaný podiel
1,0 %
80 %: 0,2 % – 4,9 %
Pravdepodobnosť výhry
0 zo 100
veľmi nepravdepodobné
Momentum
±0,0 p. b./týž.
stagnuje · istota nízka
Výdavky kampane
0 €
0,0 % zákonného stropu
Vývoj
Odstup od Trnka
−56remíza+56
Zázemie
Podporujúce subjekty
Jednota Slovanov
Výsledok v roku 2022
V roku 2022 na predsedu KSK nekandidoval.
Okresy, kde by viedol
0 z 11
Zákonný strop kampane
250 tis. €
§ 6 zákona č. 181/2014 Z. z.
Okresy
| Okres | Podiel | Interval | Očak. hlasy | Postavenie |
|---|---|---|---|---|
| Spišská Nová Ves | 1,5 % | 0–7 | 31 202 | — |
| Sobrance | 1,5 % | 0–7 | 11 320 | — |
| Gelnica | 1,4 % | 0–7 | 10 923 | — |
| Košice III | 1,3 % | 0–6 | 6 857 | — |
| Košice II | 1,2 % | 0–6 | 20 368 | — |
| Košice IV | 1,2 % | 0–6 | 16 768 | — |
| Košice I | 1,0 % | 0–5 | 17 799 | — |
| Michalovce | 0,9 % | 0–4 | 38 277 | — |
| Košice-okolie | 0,9 % | 0–5 | 48 129 | — |
| Rožňava | 0,8 % | 0–4 | 21 650 | — |
| Trebišov | 0,8 % | 0–4 | 35 959 | — |
Výdavky
Pozornosť
Vyhľadávací záujem0
Čistá nálada±0,0
Signálové momentum tohto kandidáta: +0,45 (pozornosť, nie podpora).